Satta Bazzar, Satta Bazzar 2022, Satta result, Satta bazzar result, Satta bazzar online, Gali result, Desawar result, Satta Bazzar chart, Satta Bazzar live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta Bazzar up, Satta Bazzar desawar, Satta Bazzar gali, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta Bazzar, Satta Bazar, Black satta Bazzar, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Desawar Single Jodi

SATTA BAZZAR, SATTA RESULT
WWW.SATTABAZZAR.COM


Display current date and time

Satta Bazzar Live Result Today

DISAWER



TODAY TOP JODI

अशिकायत या संपर्क हेतू क्ट करे
CALL या SMS करें

--नंबर 1 सटाबाज़ार खाईवाल--

♕♕ No 1 KHAIWAL ♕♕

⏰ राज तिलक ------------ 10:30 pm

⏰ फरीदाबाद ------------- 5:50 pm

⏰ गाज़ियाबाद ------------- 8:40 pm

⏰ राम लला ---------------7:30 pm

⏰ गली ------------------ 11:10 pm

⏰ दिसावर --------------- 05:00 pm

💸 Payment Option 💸
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY => ⏺️8053592771⏺️
=====================================
=====================================

🤑 Rate list 💸
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960

♕♕  No 1 KHAIWAL  ♕♕

Game play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे

Whatsapp to show game on this website

DISAWAR
05:00 AM
32
37
RAMLALA
03:00 PM
32 02
RAJTILAK
04:30 PM
36
FARIDABAD
05:50 PM
80
GHAZIABAD
08:40 PM
80
GALI
11:40 PM
11

SATTA BAZZAR WARNING

साइट (satta-bazzar.com) पर दिए गए रिजल्ट और लीक नंबर के लिए यह साइट जिम्मेदार नहीं है | यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देतीं ंगे ।

CURRENT MONTH CHART

Date DESAWAR FARIDABAD RAMLALA GHAZIABAD RAJTILAK GALI
01-03 71 31 52 30 33 71
02-03 52 07 32 63 67 52
03-03 55 32 80 17 89 55
04-03 14 53 17 93 12 14
05-03 35 32 78 77 56 35
06-03 99 62 31 91 80 99
07-03 78 43 91 59 46 78
08-03 58 47 07 52 62 58
21-03 83 36 95 75 66 90
09-03 13 53 10 83 38 13
11-03 19 25 00 91 74 19
12-03 94 42 99 50 45 94
13-03 18 07 80 17 1 18
14-03 77 67 75 25 21 77
15-03 73 08 01 47 1 73
16-03 41 25 21 31 55 41
17-03 77 12 55 58 84 77
18-03 96 98 98 01 79 96
19-03 22 42 31 55 67 22
20-03 36 40 78 34 77 36
10-03 52 05 30 94 55 52
22-03 90 100 90 30 03 42
23-03 34 24 95 47 81 34
24-03 63 46 41 21 55 42
25-03 29 71 20 39 59 66
26-03 98 50 10 27 89 98
27-03 19 88 70 48 98 14
28-03 66 36 76 58 80 57
29-03 65 28 70 34 22 98
30-03 31 63 01 61 47 88
01-04 - 13 79 92 22 25
02-04 79 13 70 75 10 05
03-04 90 04 87 59 77 70
04-04 99 61 06 41 64 62
05-04 65 61 70 00 85 93
06-04 14 81 20 87 84 29
07-04 60 15 61 24 83 67
08-04 79 80 50 28 24 60
09-04 31 82 09 99 92 53
10-04 72 15 70 69 45 41
11-04 60 77 12 09 73 04
12-04 76 14 50 71 89 40
13-04 73 95 100 73 68 01
14-04 50 08 89 83 50 84
15-04 26 91 72 54 09 100
16-04 42 55 69 74 93 31
17-04 93 96 02 56 74 50
18-04 39 88 46 95 70 99
19-04 45 59 01 92 82 21
20-04 57 49 52 14 00 73
21-04 54 55 84 88 10 75
22-04 99 33 21 32 77 87
23-04 05 87 50 57 21 43
24-04 73 19 10 55 81 19
25-04 22 96 49 42 22 18
26-04 31 72 56 85 73 02
27-04 38 36 86 92 91 45
28-04 41 71 79 31 10 39
29-04 99 67 11 55 83 18
01-05 - 75 100 84 09 73
02-05 95 18 95 70 10 80
03-05 76 28 03 69 22 88
04-05 92 41 78 20 10 02
05-05 76 26 89 60 12 40
06-05 20 07 56 56 29 70
07-05 82 27 74 91 11 40
08-05 32 02 67 18 90 49
09-05 07 31 65 94 32 03
10-05 84 49 61 47 32 74
11-05 93 65 80 77 21 68
12-05 48 47 56 31 11 29
13-05 48 67 89 17 31 06
14-05 78 61 11 54 77 59
15-05 26 27 23 23 72 73
16-05 76 19 82 91 56 28
17-05 32 80 87 80 23 11
18-05 39 61 12 30 71 21
19-05 62 54 56 88 21 70
20-05 01 12 12 12 87 32
30-04 39 - - - - -
21-05 18 97 67 69 45 77
22-05 38 67 90 81 12 65
23-05 96 51 90 58 65 54
24-05 ,06 12 92 77 65 11
25-05 81 56 43 62 12 30
26-05 64 15 78 19 12 93
27-05 86 92 90 15 76 06
28-05 15 19 12 75 90 91
29-05 42 85 65 65 32 68
30-05 15 83 01 69 61 49
31-05 08 - - - - -
01-06 - 14 90 66 12 38
02-06 68 33 55 39 10 66
03-06 39 28 67 55 51 02
04-06 69 01 65 46 11 50
05-06 18 34 90 08 78 13
06-06 32 72 34 83 71 47
07-06 30 55 90 04 72 84
08-06 25 67 21 11 89 05
09-06 19 28 54 24 89 51
10-06 34 85 34 30 65 03
11-06 80 84 77 89 87 69
12-06 71 42 92 32 78 76
13-06 51 88 12 18 66 85
14-06 82 07 67 43 11 15
15-06 08 86 77 01 12 67
16-06 37 46 65 69 00 45
17-06 84 74 81 89 99 96
18-06 82 77 90 69 63 48
19-06 34 64 90 42 72 81
20-06 84 100 87 91 90 56
21-06 11 43 12 85 78 26
22-06 08 11 71 05 99 73
23-06 72 65 12 64 51 34
24-06 27 85 81 95 16 44
25-06 62 95 99 04 61 79
26-06 03 88 41 05 20 72
27-06 40 86 70 83 10 59
28-06 85 08 00 25 91 24
29-06 69 08 30 99 88 65
30-06 100 - - - - -
01-07 - 18 02 30 91 41
02-07 90 98 43 46 66 74
03-07 34 100 80 07 10 09
04-07 59 47 80 29 40 93
05-07 76 76 80 02 72 71
06-07 90 72 12 36 90 26
07-07 02 63 28 76 88 76
08-07 80 31 88 50 10 27
09-07 01 23 38 61 99 96
10-07 93 61 86 84 90 97
11-07 43 10 44 64 10 69
12-07 64 83 01 92 09 53
13-07 14 52 09 54 78 12
14-07 68 39 05 90 60 54
15-07 93 16 61 97 80 98
16-07 52 50 85 74 36 58
17-07 44 32 87 30 06 01
18-07 32 40 51 22 65 91
19-07 17 35 01 35 64 32
20-07 01 82 90 81 87 16
21-07 36 29 07 12 01 09
22-07 30 84 61 27 43 26
23-07 40 30 34 12 11 12
24-07 19 19 76 52 04 97
25-07 54 03 56 24 88 08
26-07 88 66 80 54 44 47
27-07 97 50 02 01 88 90
28-07 51 28 70 89 88 93
29-07 90 43 23 33 99 27
30-07 53 39 66 98 17 52
31-07 07 - - - - -
01-08 - 38 96 74 02 32
02-08 69 16 35 04 87 54
03-08 43 79 08 97 43 45
04-08 15 48 99 33 21 51
05-08 46 20 67 71 12 56
06-08 47 48 45 45 90 88
07-08 89 19 42 59 76 56
08-08 51 51 67 66 23 77
09-08 54 68 54 33 31 13
10-08 17 94 75 53 12 69
11-08 80 47 87 76 90 59
12-08 16 51 78 51 64 12
13-08 59 85 84 90 74 66
14-08 35 66 34 50 12 73
15-08 06 10 34 52 90 73
16-08 62 96 - - - -
17-08 90 53 52 07 38 -
18-08 42 35 31 51 89 -
19-08 64 42 91 70 66 -
20-08 73 53 75 59 33 97
21-08 68 85 - - - -
22-08 63 96 - - - -
23-08 76 91 - - - -
24-08 43 63 23 38 97 15
25-08 42 49 67 68 43 -
26-08 48 52 99 35 21 52
27-08 41 37 22 71 54 -
28-08 25 16 07 80 60 74
29-08 53 22 51 18 87 12
30-08 49 05 45 77 87 -
31-08 21 - - - - -
01-09 - 99 12 72 90 91
02-09 02 37 87 82 65 69
03-09 89 85 - - - -
04-09 06 23 - - - -
05-09 57 23 - - - -
06-09 - 82 - - - -
07-09 100 37 - - - -
08-09 35 79 - - - -
09-09 27 - - - - -
10-09 63 - - - - -
11-09 16 - - - - -
13-09 19 42 - - - -
14-09 44 42 - - - -
15-09 92 35 - - - -
16-09 33 15 - - - -
17-09 - 99 - - - -
18-09 100 18 - - - -
19-09 32 - - - - -
20-09 89 75 - - - -
21-09 42 88 - - - -
22-09 19 79 - - - -
23-09 70 73 - - - -
24-09 68 12 - - - -
25-09 74 38 - - - -
26-09 - 77 - - - -
27-09 32 30 - - - -
28-09 44 - - - - -
29-09 - 13 - - - -
30-09 97 - - - - -
02-10 - 18 - - - -
03-10 - 92 - - - -
04-10 89 - - - - -
05-10 - 94 - - - -
06-10 75 26 - - - -
07-10 47 30 - - - -
08-10 65 70 - - - -
11-10 43 45 - 43 - -
13-10 50 - - - - -
14-10 81 61 - - - -
15-10 60 57 - - - -
16-10 36 - - - - -

LAST MONTH CHART

DATE DISAWARFARIDABADRAMLALAFARIDABAD GHAZIABADGALI
1 -- 55 -- 13 92 25
2 -- 64 57 13 75 05
3 90 63 20 04 59 70
4 99 70 23 61 41 62
5 65 16 29 61 00 93
6 14 92 69 81 87 29
7 60 47 19 15 24 67
8 79 40 49 80 28 60
9 31 17 15 82 99 53
10 72 18 31 15 69 41
11 60 24 18 77 09 04
12 76 -- 31 14 71 40
13 73 37 08 95 73 01
14 50 43 -- 08 83 84
15 26 09 08 91 54 00
16 42 37 43 55 74 31
17 93 16 30 96 56 50
18 39 03 26 88 95 99
19 45 18 43 59 92 21
20 57 80 48 49 14 73
21 54 74 41 27 88 75
22 99 93 27 33 32 87
23 05 40 19 87 57 43
24 73 92 67 19 55 19
25 22 80 24 96 42 18
26 31 33 84 72 85 02
27 38 78 41 36 92 45
28 41 29 87 71 31 39
29 99 72 55 67 55 18
30 39 -- -- -- -- --
31 -- 29 08 75 84 73

NOTE. Bhaiya ke pass PLAY kare kam kitna mota ho hisab imandari Se hoga KHAIWAL Apna parcha de cm par Humari imandari apka sath 🤝

BHAIYA G KHAIWAL ONLINE TIMING GAME __DELHI BAZAR 03:00PM / SHREE GANESH 04:30PM / FARIDABAD 5:50 PM / GHAZIABAD 08:40 PM / GALI 11:40 PM / DISAWER 04:50 AM. GAME OK 📡

FBD 2010 GZB 2010 GALI 2010 DS 2010
FBD 2011 GZB 2011 GALI 2011 DS 2011
FBD 2012 GZB 2012 GALI 2012 DS 2012
FBD 2013 GZB 2013 GALI 2013 DS 2013
FBD 2014 GZB 2014 GALI 2014 DS 2014
FBD 2015 GZB 2015 GALI 2015 DS 2015
FBD 2016 GZB 2016 GALI 2016 DS 2016
FBD 2017 GZB 2017 GALI 2017 DS 2017
FBD 2018 GZB 2018 GALI 2018 DS 2018
FBD 2019 GZB 2019 GALI 2019 DS 2019
FBD 2020 GZB 2020 GALI 2020 DS 2020
FBD 2021 GZB 2021 GALI 2021 DS 2021
FBD 2022 GZB 2022 GALI 2022 DS 2022
FBD 2023 GZB 2023 GALI 2023 DS 2023
FBD 2024 GZB 2024 GALI 2024 DS 2024
चेतावनी(WARNING)

यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।

अपनी साइड का रिजल्ट अपना ऐड करने के लिए सत्ता बाजार से कॉन्टैक्ट करे
+91-8053592771